| Категорія споживачів | одиниця виміру | Тариф, грн |
| Населення | Гкал | 1632,58 |
| Населення | кв. м | 24,67 |
| Інші споживачі | Гкал | 2036,84 |
| Інші споживачі | кв. м | 36,51 |
Рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради Київської області
Диспетчерська служба
(Цілодобово)
Графік роботи офіса:
Прийомні дні:
Пн – пт: 8:30 – 16:30
Обідня перерва 12:00 – 13:00
| Категорія споживачів | одиниця виміру | Тариф, грн |
| Населення | Гкал | 1632,58 |
| Населення | кв. м | 24,67 |
| Інші споживачі | Гкал | 2036,84 |
| Інші споживачі | кв. м | 36,51 |
Рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради Київської області
© ТОВ “ЖЕК “СТОЛИЧНИЙ” | Всі права захищені.