| Категорія споживачів | одиниця виміру | Тариф, грн |
| Населення (з рушникосушарками) | куб. м | 85,59 |
| Населення (без рушникосушарок) | куб. м | 79,62 |
| Інші споживачі | куб. м | 98,57 |
Рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради Київської області
Диспетчерська служба
(Цілодобово)
Графік роботи офіса:
Прийомні дні:
Пн – пт: 8:30 – 16:30
Обідня перерва 12:00 – 13:00
| Категорія споживачів | одиниця виміру | Тариф, грн |
| Населення (з рушникосушарками) | куб. м | 85,59 |
| Населення (без рушникосушарок) | куб. м | 79,62 |
| Інші споживачі | куб. м | 98,57 |
Рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради Київської області
© ТОВ “ЖЕК “СТОЛИЧНИЙ” | Всі права захищені.